Yandan Kavramalı – Side Grip Vibro Çakıcılar
Yandan Kavramalı Makineler (Side Grip Vibratory Hammer)
Özellikle manevra alanı kısıtlı olan şantiyelerde, alçak tavan seviyesi olan yapılarda etkili bir şekilde kazık çakım ve sökümü için ideal makinelerdir. Bu yüzden 360 derece dönme ve “tilt” mekanizması geliştirilmiştir. Ekskavatör operatörü, Yandan Kavramalı (Side Grip) makineleri sayesinde, çakılacak malzemeleri yerden kolaylıkla alıp çakıma başlayabildiğinden, başka bir yardımcıya ihtiyacı yoktur.
ÖVR SG Vibro Çakıcılarında +/- 30 derece eğime kadar “tilt” bir hareket vardır.
Teknik Özellikler | 40 SG – SP 40 SG – TP | 50 SG – SP 50 SG – TP | 60 SG – SP 60 SG – TP | 70 SG – SP 70 SG – TP |
---|---|---|---|---|
Eksantrik Moment (kgm) | 4 | 5,2 | 6,3 | 7,3 |
Santrifüj Kuvveti (kN) | 276 | 354 | 434 | 502 |
Santrifüj Kuvveti (kN) Maks. | 334 | 428 | 525 | 607 |
Frekans (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Frekans (rpm) Maks. | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Yağ Debisi (l/min) | 100 | 150 | 201 | 233 |
Yağ Debisi (l/min) Maks. | 110 | 165 | 221 | 256 |
Güç (kW) | 53 | 80 | 107 | 136 |
Güç (kW) Maks. | 59 | 88 | 118 | 149 |
Titreşim Boyu (mm) | 5 | 5 | 6 | 7 |
Çekme Kuvveti (kN) | 117 | 117 | 177 | 177 |
Yan Çene Kuvveti (kN) | 346 | 346 | 498 | 498 |
Alt Çene Kuvveti (kN) | 292 | 292 | 442 | 442 |
Ağırlık ve Ebatlar | ||||
Dinamik Ağırlık (kg) | 1417 | 1568 | 1992 | 2210 |
Toplam Ağırlık (kg) | 2568 | 2705 | 2920 | 3140 |
Uzunluk / L (mm) | 1420 | 1420 | 1450 | 1450 |
Yükseklik / H (mm) | 2124 | 2124 | 2257 | 2257 |
Genişlik / W1 (mm) | 1190 | 1190 | 1215 | 1215 |
Pabuçlar Arası Mesafe / S (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
PROJENİZİN İHTİYACINA UYGUN ÜRÜN TASARIMI
Dünyanın neresinde olursanız olun uzman ekibimizden profesyonel destek alabilirsiniz. Danışman ekibimiz, modern bilgi-işlem araçları sayesinde ihtiyaçlarınızla ilgili her detayı sizin için saklar ve kendinizi tek müşterimiz gibi hissetmenizi sağlar.
İhtiyacınız Olan Ürün Hakkında Danışın