Değişken Momentli Vibro Çakıcılar
Ayarlanabilir Eksantrik Moment
Teknik Özellikler | SVR 8 VM | SVR 12 VM | SVR 16 VM | SVR 20 VM | SVR 24 VM | SVR 30 VM | SVR 40 VM | SVR 50 VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksantrik Moment (kgm) | 0 – 8 | 0 – 12 | 0-16 | 0 – 20 | 0 – 24 | 0 – 30 | 0 – 40 | 0 – 50 |
Maks. Santrifüj Kuvveti (kN) | 464 | 698 | 934 | 1166 | 1370 | 1746 | 2348 | 2923 |
Frekans (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Palplanj Çenesi | SCN 60 | SCN 100 | SCN 120 | SCN 165 | SCN 165 | SCN 200 | SCN 350 | SCN 350 |
Çene Kuvveti (kN) | 643 | 1005 | 1216 | 1700 | 1700 | 2262 | 3560 | 3560 |
Boru Çenesi | KCN 40 x 2 | KCN 40 x 2 | KCN 60 x 2 | KCN 80 x 2 | KCN 90 x 2 | KCN 120 x 2 | KCN 165 x 2 | KCN 185 x 2 |
Boru Çapı (min-maks)/D | 320 – 700 | 320 – 970 | 340 – 1300 | 460 – 1260 | 460 – 1260 | 540 – 1500 | 520 – 1580 | 520 – 1700 |
Çene Kuvveti (kN) | 425 x 2 | 425 x 2 | 643 x 2 | 814 x 2 | 890 x 2 | 1216 x 2 | 1700 x 2 | 1858 x 2 |
Önerilen Güç Ünitesi | PP 218 | PP 320 | PP 428 | PP 536 | PP 536 | PP 768 | PP 1072 | PP 1536 |
Güç Ünitesi Çıkış Gücü (kW) | 160 | 235 | 315 | 394 | 394 | 565 | 394 x 2 | 565 x 2 |
Ayarlanabilir eksantrik moment ile titreşim genliği kontrolü…
Konum değiştirici motor (variable motor), üst ve alt eksantrik ağırlık gruplarının birbirlerine olan konumlarını düzenleyerek çakıcının çalışmaya başlatılması ve durdurulması aşamalarında titreşim üretmesini ve oluşan rezonansı önlemektedir. Böylece makine yüksek frekansta titreşmekle birlikte çalışma alanı ve çevre zemine tahribat vermemektedir.
Teknik Özellikler | ÖVR 80 VM | ÖVR 120 VM |
---|---|---|
Eksantrik Moment (kgm) | 0 – 8 | 0 – 12 |
Maks. Santrifüj Kuvveti (kN) | 464 | 698 |
Frekans (rpm) | 2300 | 2300 |
Palplanj Çenesi | SCN 60 | SCN 75 |
Çene Kuvveti (kN) | 643 | 814 |
Boru Çenesi | KCN 40 x 2 | KCN 40 x 2 |
Boru Çapı (min-maks)/D | 320 – 665 | 320 – 970 |
Çene Kuvveti (kN) | 425 x 2 | 425 x 2 |
Önerilen Ekskavatör Çalışma Ağırlığı (ton) | ||
Boru Çapı (min-maks)/D | 20 – 28 | 25 – 35 |
PROJENİZİN İHTİYACINA UYGUN ÜRÜN TASARIMI
Dünyanın neresinde olursanız olun uzman ekibimizden profesyonel destek alabilirsiniz. Danışman ekibimiz, modern bilgi-işlem araçları sayesinde ihtiyaçlarınızla ilgili her detayı sizin için saklar ve kendinizi tek müşterimiz gibi hissetmenizi sağlar.
İhtiyacınız Olan Ürün Hakkında Bilgi Alın!