Vince Asılı Vibro Çakıcılar
Yüksek Eksantrik Moment ve Titreşim Genliği
Yüksek çakma/sökme kapasitesi gerektiren projelerde vince asılı SVR serisi vibrasyonlu çakma/sökme makineleri önerilmektedir.
Farklı zemin tipleri ve çalışma koşullarına uygun geniş ürün yelpazesi ile yüksek performans sergileyen SVR serisi makinelerle farklı boy veya çaplardaki borular ve her tip palplanj kısa sürede rahatlıkla çakılabilir. Akıllı kontrol sistemine sahip Özkanlar Makine güç üniteleri aracılığıyla istenilen güç ayarı ve çalışma takibi kolaylıkla yapılabilir.
Teknik Özellikler | SVR 25 NF | SVR 30 NF | SVR 50 NF | SVR 80 NF | SVR 120 NF | SVR 200 NF |
---|---|---|---|---|---|---|
Eksantrik Moment (kgm) | 25 | 30 | 50,2 | 82,6 | 118 | 203,2 |
Maks. Santrifüj Kuvveti (kN) | 795 | 954 | 1409 | 2318 | 2846 | 4380 |
Palplanj Çenesi | SCN 120 | SCN 120 | SCN 200 | SCN 350 | SCN 350 | – |
Çene Kuvveti (kN) | 1216 | 1216 | 2262 | 3563 | 3563 | – |
Boru Çenesi | KCN 60 x 2 | KCN 60 x 2 | KCN 90 x 2 | KCN 165 x 2 | KCN 185 x 2 | KCN 165 x 4 |
Boru Çapı (min-maks)/D | 340 – 1030 | 340 – 2100 | 460 – 3000 | 520 – 3000 | 520 – 3000 | 1000 – 3000 |
Çene Kuvveti (kN) | 643 x 2 | 643 x 2 | 890 x 2 | 1700 x 2 | 1858 x 2 | 1700 x 4 |
Önerilen Güç Ünitesi | PP 320 | PP 428 | PP 536 | PP 768 | PP 1072 | PP 1536 |
Boru Çapı (min-maks)/D | 235 | 315 | 394 | 565 | 788 | 1130 |
PROJENİZİN İHTİYACINA UYGUN ÜRÜN TASARIMI
Dünyanın neresinde olursanız olun uzman ekibimizden profesyonel destek alabilirsiniz. Danışman ekibimiz, modern bilgi-işlem araçları sayesinde ihtiyaçlarınızla ilgili her detayı sizin için saklar ve kendinizi tek müşterimiz gibi hissetmenizi sağlar.
İhtiyacınız Olan Ürün Hakkında Bilgi Alın!